海都網(wǎng)—海峽都市報(bào)訊(海都網(wǎng)記者 李建芳 實(shí)習(xí)生 董靖雯)昨日,福州中招錄取對(duì)五年制高職(含體育、藝術(shù)專業(yè))開始投檔錄取。記者昨日從福州市中招辦了解到,“五年專”在最低控制線230分上(體育、藝術(shù)類降至168分)志愿進(jìn)行投檔,首輪共有近2000名學(xué)生被“五年專”錄取,今天還將進(jìn)行降分錄取。據(jù)了解,一般“五年專”共面向福州和平潭招4193人,全省機(jī)動(dòng)指標(biāo)691人。首輪錄取人數(shù)不足一半。根據(jù)公布的錄取線,面向福州地區(qū)的招滿的五年專專業(yè)42個(gè),招滿專業(yè)占所有專業(yè)不足兩成。面向平潭招生的專業(yè)中,有20個(gè)專業(yè)完成招生計(jì)劃,大約占面向平潭招生的專業(yè)總數(shù)的12%左右。據(jù)了解,今天,“五年專”將進(jìn)行降分投檔,其中,普通專業(yè)降至200分進(jìn)行錄取,體育、藝術(shù)類專業(yè)降至138分進(jìn)行錄取,將繼續(xù)有專業(yè)切出錄取線。
| 院 校 名 稱 | 院校 | 專 業(yè) 名 稱 | 志愿 | 投檔線 | 招生 |
| 代碼 | 區(qū)域 | ||||
| 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 39248-1 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 一志愿 | 306 | 福州 |
| 39248-2 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 二志愿 | 291.5 | 福州 | |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 39249-1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 一志愿 | 337 | 福州 |
| 39249-3 | 服裝設(shè)計(jì) | 一志愿 | 270.5 | 福州 | |
| 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 39250-1 | 航海技術(shù) | 一志愿 | 286 | 福州 |
| 39250-10 | 酒店管理 | 一志愿 | 352.5 | 福州 | |
| 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 39251-1 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 一志愿 | 292 | 福州 |
| 39251-8 | 服裝設(shè)計(jì) | 二志愿 | 253 | 福州 | |
| 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39234-3 | 藥物制劑技術(shù) | 一志愿 | 323.5 | 福州 |
| 39234-9 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 二志愿 | 294.5 | 福州 | |
| 福建商業(yè)高等專科學(xué)校 | 39204-4 | 酒店管理(烹飪) | 一志愿 | 230.5 | 福州 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 39209-1 | 汽車整形技術(shù) | 一志愿 | 296.5 | 福州 |
| 39209-4 | 圖形圖像制作 | 一志愿 | 251.5 | 福州 | |
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39210-1 | 建筑工程技術(shù) | 一志愿 | 328.5 | 福州 |
| 39210-3 | 數(shù)控技術(shù) | 一志愿 | 241 | 福州 | |
| 39210-4 | 信息技術(shù)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理方向) | 一志愿 | 316 | 福州 | |
| 39210-5 | 通信技術(shù) | 二志愿 | 250.5 | 福州 | |
| 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39212-1 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 一志愿 | 231 | 福州 |
| 39212-2 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 二志愿 | 268 | 福州 | |
| 39212-9 | 涉外旅游(航空服務(wù)方向) | 一志愿 | 306.5 | 福州 | |
| 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39213-1 | 供用電技術(shù) | 一志愿 | 289.5 | 福州 |
| 39213-3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 一志愿 | 250.5 | 福州 | |
| 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39214-3 | 輸變電工程技術(shù)" | 一志愿 | 253.5 | 福州 |
| 39214-4 | 建筑工程技術(shù) | 一志愿 | 345 | 福州 | |
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39215-4 | 工程造價(jià) | 一志愿 | 248.5 | 福州 |
| 39215-6 | 汽車運(yùn)用與維修 | 一志愿 | 293 | 福州 | |
| 39215-8 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 一志愿 | 334.5 | 福州 | |
| 39215-9 | 建筑工程技術(shù) | 一志愿 | 304.5 | 福州 | |
| 39215-10 | 工程造價(jià) | 一志愿 | 255 | 福州 | |
| 39215-11 | 汽車運(yùn)用與維修 | 一志愿 | 299 | 福州 | |
| 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39216-1 | 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 一志愿 | 350.5 | 福州 |
| 39216-2 | 旅游管理 | 一志愿 | 404 | 福州 | |
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39217-1 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 一志愿 | 260 | 福州 |
| 39217-3 | 建筑工程管理 | 一志愿 | 329.5 | 福州 | |
| 39217-5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 一志愿 | 252 | 福州 | |
| 39217-6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 一志愿 | 289 | 福州 | |
| 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 39224-3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 二志愿 | 240.5 | 福州 |
| 39224-11 | 酒店管理 | 一志愿 | 253.5 | 福州 | |
| 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 39227-1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 一志愿 | 323.5 | 福州 |
| 39227-2 | 音樂表演 | 二志愿 | 328.5 | 福州 | |
| 39227-3 | 舞蹈表演 | 一志愿 | 323.5 | 福州 | |
| 39227-4 | 影視表演 | 一志愿 | 283 | 福州 |
注:面向平潭招生已滿的專業(yè)不在此表

已有0人發(fā)表了評(píng)論